Jaarverslagen en financiële transparantie
Financieel overzicht per jaar
Hieronder vindt u een beknopte weergave van onze belangrijkste inkomstenbronnen, bijdragen en uitgaven over de afgelopen jaren.
| Verslagjaar 2025 | Bedrag / Toelichting | |
|---|---|---|
| Particuliere donaties | Volledige besteding aan herdenkingsinitiatieven | |
| Projectbijdragen en giften | Onderzoek en historische archivering | |
| Kosten beheer en communicatie | Minimale overheadkosten | |
| Eindresultaat | Euro 942,56 | Gereserveerd voor herdenking 30 juli 2026 Mariënburg |
| Verslagjaar 2024 | Bedrag / Toelichting | |
|---|---|---|
| Ontvangen giften | Ondersteuning publieksvoorlichting | |
| Kosten herdenkingsbijeenkomst | Organisatie 30 juli herdenking | |
| Website en documentatie | Onderhoud historisch archief | |
| Eindresultaat | Euro 533,15 | Transparant verantwoord en afgesloten |
| Verslagjaar 2023 | Bedrag / Toelichting | |
|---|---|---|
| Vrijwillige donaties bestuur | Inkomsten ten behoeve van erfgoedbehoud | |
| Projectkosten | Educatie en informatievoorziening | |
| Algemene exploitatie | Administratie en representatie | |
| Eindresultaat | Euro 207,99 | Conform statutaire doelstellingen |
Steun het eerherstel van Mariënburg
Dankzij uw vrijwillige bijdrage kunnen wij ons blijven inzetten voor de herinnering, de monumenten en de geschiedenis van de contractarbeiders. Elke bijdrage maakt een wezenlijk verschil.